| Poll | Date | Sample | Obama (D) | McCain (R) | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| RCP Average | 09/09 - 09/20 | -- | 47.6 | 45.4 | Obama +2.2 |
| Gallup Tracking | 09/18 - 09/20 | 2720 RV | 49 | 45 | Obama +4 |
| Rasmussen Tracking | 09/18 - 09/20 | 3000 LV | 48 | 47 | Obama +1 |
| Hotline/FD Tracking | 09/18 - 09/20 | 922 RV | 45 | 44 | Obama +1 |
| Battleground Tracking | 09/11 - 09/18 | 800 LV | 47 | 47 | Tie |
| CBS News/NY Times | 09/12 - 09/16 | LV | 49 | 44 | Obama +5 |
| Quinnipiac | 09/11 - 09/16 | 987 LV | 49 | 45 | Obama +4 |
| Pew Research | 09/09 - 09/14 | 2307 LV | 46 | 46 | Tie |
